
儘管德州目前正面臨撲克相關的爭議,但「孤星之州」的腳步並未減緩。本月下旬,PokerGO 巡迴賽(PGT)德州撲克公開賽將於休士頓的 Champions Club Texas 舉行,系列賽時間為 4 月 29 日至 5 月 11 日。
該系列賽將包含多場豪客賽,並以買入金 $2,200、保底 $100 萬 的德州撲克公開賽主賽事作為壓軸。本次系列賽緊接在德州史上首場世界撲克大賽(WSOP)巡迴賽站點之後舉行,可說是駕車南下公路旅行的最佳時機。
在德州贏得撲克冠軍

德州撲克公開賽將於 4 月 29 日以 $400 怪物籌碼賽 揭開序幕,該賽事保底獎金 $100,000。這並非系列賽唯一的保底賽事,還有數場 $300 的「1 日 NLH」賽事,每場皆提供 $25,000 保底獎金。
但其中保底獎金最高的,莫過於這場七位數保底的德州撲克公開賽主賽事。這是一場買入金 $2,200 的賽事,將於 5 月 7 日展開,共設有 六個起始組別(含三個急速賽組別)。
這場為期三天的賽事將於 5 月 11 日產生冠軍,同日也將有一場 $250 的「最後機會晚間 NLH」賽事為系列賽畫下句點。
如同任何 PGT 系列賽,本屆也將提供多場豪客賽。五場買入金 $3,300 的 PGT 豪客賽中的第一場將於 5 月 6 日開打。
在 TCH 參賽後又接著參加德州撲克公開賽主賽事的玩家,購買兩晚住宿即可獲得第三晚免費。
去年的 $3,300 德州撲克公開賽主賽事吸引了 699 人次參賽,最終由 Ravee Sundara 擊敗 Kaleb Harwell,贏得獎盃與 $283,143 獎金。
當年的決賽桌陣容中也包含幾位知名撲克職業選手,包括 Andrew Moreno、Viet Vo 與 Justin Liberto。
2025 德州撲克公開賽主賽事決賽桌成績
| 名次 | 选手 | 奖金 |
|---|---|---|
| 1 | Ravee Sundara | $283,143 |
| 2 | Kaleb Harwell | $264,529 |
| 3 | Aaron Gao | $247,328 |
| 4 | Jason Bullock | $125,000 |
| 5 | Phu Vo | $100,000 |
| 6 | Andrew Moreno | $80,000 |
| 7 | William Benson | $60,000 |
| 8 | Viet Vo | $50,000 |
| 9 | Justin Liberto | $40,000 |
該系列賽接續在拉斯維加斯的美國撲克公開賽之後舉行,該賽事中,美國高額桌職業選手 Brock Wilson 贏得了他連續第二個 PGT 系列賽冠軍。
即將在 Champions Club 舉行的德州撲克公開賽完整賽程表如下:
德州撲克公開賽賽程表
| 日期 | 时间 | 賽事編號 | 赛事名称 | 买入金 | 保底奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 上午 11:00 | 1 | $100K 保底怪物籌碼賽 | $400 | $100,000 |
| 2026/4/29 | 下午 6:00 | 2 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/4/29 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/4/30 | 中午12:00 | 3 | $10K 保底 1 日 NLH | $300 | $10,000 |
| 2026/4/30 | 下午 6:00 | 4 | $10K 保底 PLO 晚間賽 | $300 | $10,000 |
| 2026/4/30 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/1 | 中午12:00 | 5 | $25K 保底 1 日 NLH | $300 | $25,000 |
| 2026/5/1 | 下午4:00 | 6 | $5K 保底 Big O | $250 | $5,000 |
| 2026/5/1 | 下午 6:00 | 7 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/1 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/2 | 中午12:00 | 8 | $25K 保底 1 日 NLH | $300 | $25,000 |
| 2026/5/2 | 下午4:00 | 9 | $5K 保底底池限注混合賽 | $250 | $5,000 |
| 2026/5/2 | 下午 6:00 | 10 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/2 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/3 | 中午12:00 | 11 | $25K 保底雙倍籌碼 NLH | $300 | $25,000 |
| 2026/5/3 | 下午2:00 | 28 | $10K 保底女子 NLH | $250 | $10,000 |
| 2026/5/3 | 下午4:00 | — | 主賽事里程碑賽(保證 3 席,每 6 人 1 席) | $420 | 3 席 |
| 2026/5/3 | 下午 6:00 | 12 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/3 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/4 | 中午12:00 | 13 | $15K 保底 1 日 NLH | $300 | $15,000 |
| 2026/5/4 | 下午4:00 | 14 | $5K 保底 NL 2-7 單次抽牌 | $250 | $5,000 |
| 2026/5/4 | 下午 6:00 | 15 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/4 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/5 | 上午 9:00 | 16 | PLO 怪物籌碼賽急速超級衛星賽 | $140 | 1 席 |
| 2026/5/5 | 上午 11:00 | — | $100K 保底 PLO 怪物籌碼賽 | $1,100 | $100,000 |
| 2026/5/5 | 下午4:00 | — | 主賽事傳統大型衛星賽(保證 3 席,每 6 人 1 席) | $420 | 3 席 |
| 2026/5/5 | 下午 6:00 | 17 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/5 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/6 | 上午 11:00 | 18 | $25K 保底 6 人桌 NLH | $500 | $25,000 |
| 2026/5/6 | 中午12:00 | 19 | PGT 豪客賽 #1 | $3,300 | — |
| 2026/5/6 | 下午4:00 | 20 | $15K 保底 H.O.R.S.E. | $500 | $15,000 |
| 2026/5/6 | 下午 6:00 | 21 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/6 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/7 | 上午 9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/7 | 上午 11:00 | 22A | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1A | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/7 | 下午4:00 | 23 | 主賽事里程碑賽(保證 3 席,每 6 人 1 席) | $420 | 3 席 |
| 2026/5/7 | 下午 6:00 | — | $10K 保底 PLO 晚間賽 | $300 | $10,000 |
| 2026/5/7 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/8 | 上午 9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/8 | 上午 11:00 | 22B | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1B | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/8 | 中午12:00 | 24 | PGT 豪客賽 #2 | $3,300 | — |
| 2026/5/8 | 下午4:00 | 25 | 主賽事里程碑賽(保證 3 席,每 6 人 1 席) | $420 | 3 席 |
| 2026/5/8 | 下午 6:00 | — | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/8 | 晚上7:00 | 22C | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1C(急速賽) | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/8 | 晚上9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/9 | 上午 9:00 | — | 主賽事急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/9 | 上午 11:00 | 22D | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1D | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/9 | 中午12:00 | 26 | PGT 豪客賽 #3 (PLO) | $3,300 | — |
| 2026/5/9 | 下午4:00 | — | 主賽事最後機會急速超級衛星賽 | $250 | 1 席 |
| 2026/5/9 | 下午 6:00 | 27 | $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/9 | 晚上7:00 | 22E | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1E(急速賽) | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/10 | 上午 8:00 | 22F | 德州撲克公開賽主賽事 Day 1F(急速賽) | $2,200 | $1,000,000 |
| 2026/5/10 | 下午2:00 | 22 | 德州撲克公開賽主賽事 Day 2 | — | $1,000,000 |
| 2026/5/10 | 下午4:00 | 29 | PGT 豪客賽 #4 | $3,300 | — |
| 2026/5/10 | 下午 6:00 | 30 | 團隊賽 NLH | $250 | $5,000 |
| 2026/5/11 | 上午 10:00 | 31 | $15K 保底長青組 NLH | $250 | $15,000 |
| 2026/5/11 | 中午12:00 | 32 | PGT 豪客賽 #5 | $3,300 | — |
| 2026/5/11 | 下午2:00 | 33 | $10K 保底(急速賽)NLH | $300 | $10,000 |
| 2026/5/11 | 待定 | 22 | 德州撲克公開賽主賽事 Day 3 | — | $1,000,000 |
| 2026/5/11 | 下午4:00 | 35 | $10K 保底三次抽牌 | $500 | $10,000 |
| 2026/5/11 | 下午 6:00 | 35 | 最後機會 $5K 保底晚間 NLH | $250 | $5,000 |
在 Facebook 上追蹤 hunter Poker。
在 YouTube 上追蹤 hunter Poker。
在instagram 上追蹤 hunter Poker。
想把策略从「会用」变成「稳定盈利」?
如果你已经掌握基础,接下来这些实战策略,会真正影响你的盈利能力:
德州扑克翻牌后怎么打? PFR单挑底池C-bet与Turn策略完整指南
德州扑克防守教学:翻牌前跟注者(PFC)如何对抗C-bet?完整实战策略解析
德州扑克Double Barrel策略:第二枪什么时候最赚?
德州扑克Bluff(偷池)策略:什么时候该偷? Semi-bluff完整指南
德州扑克Delay C-bet策略:什么时候应该延迟进攻?
德州扑克Check-Raise策略:进攻型防守的核心技巧
德州扑克多人底池策略:3人以上底池的正确打法与避坑指南
德州扑克3-bet底池策略:翻牌后如何简化决策并控制SPR?
德州扑克底池、有效筹码与SPR判断:Pot、Effective Stack完整策略教学
德州扑克Range(范围)教学:如何用Range判断对手与做决策?
Hunter Poker 提供完整策略教学与牌局解析,帮助玩家从「看牌」升级到「读范围(Range)」与「做决策」,真正实现长期盈利。
