
Poker Dream 21 即将在马来西亚开打。在期待当地赛事开战的同时,扑克玩家们也可以开始规划不到一个月后前往济州岛的另一场盛大系列赛。
Poker Dream 济州22 将于 5 月1 日 开跑,光是主赛事就承诺提供至少 150 万美元 的奖金。所有赛事将在 LES A 赌场 内举行,玩家在参赛期间还有机会获得免费住宿。本次共提供五种套装方案,参加主赛事、豪客赛及其他赛事的玩家,可在合作伙伴 万豪酒店 及 济州神话世界度假村 享有免费或折扣房间。
济州站赛程有哪些亮点?
赛事将于5 月1 日以 韩元810,000 买入的济州公开赛(Jeju Open)揭开序幕,这是一场无限制德州扑克锦标赛,首日即设有四个起始组别,总奖金保底 韩元1 亿。第二天将进行决赛。
如果您不打算参加济州公开赛,或者不幸提早出局,首日还有其他选择,包括一场 韩元600,000 买入的七张牌梭哈 赛事。韩元3,000,000 买入的QQPK 大师赛 也将于5 月1 日开打,预期将吸引相当可观的参赛人数。
本系列赛融合了多种扑克变体、买入级别与赛事类型。其中包括5 月4 日的 韩元600,000 买入的女子赛 以及同日举行的 韩元6,000,000 买入的豪客赛。在5 月1 日至10 日期间,赛程表上涵盖了无限制德州扑克、底池限注奥马哈、七张牌梭哈以及奥马哈高低赛。
其中最受瞩目的莫过于 韩元2,400,000 买入的主赛事,将于 5 月4 日 开打。主赛事总奖金保底 韩元22 亿,并设有 12 个起始组别 供玩家参加。成功晋级的玩家将于5 月8 日回到赛场进行第二天赛事,接着于5 月9 日进行第三天,最终冠军将在系列赛的最后一天诞生。
如需了解更多关于如何获得「梦想套装」以及报名Poker Dream 22 济州系列赛的详细资讯,请造访 pokerdream-live-com。
完整系列赛赛程表
| 日期 | 赛事编号 | 开始时间 | 赛事名称 | 总买入金(韩元) |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 1/A | 11:00 | 济州公开赛Day 1A | 810,000 |
| 5月1日 | 2/A | 13:00 | QQPK 大师赛Day 1A | 3,000,000 |
| 5月1日 | 3 | 14:00 | 无限注德州扑克单挑赛 | 4,500,000 |
| 5月1日 | 1/B | 16:00 | 济州公开赛Day 1B | 810,000 |
| 5月1日 | 4 | 16:30 | 七张牌梭哈 | 600,000 |
| 5月1日 | 2/B | 19:00 | QQPK 大师赛Day 1B (急速赛) | 3,000,000 |
| 5月1日 | 1/C | 20:00 | 济州公开赛Day 1C (急速赛) | 810,000 |
| 5月1日 | 5 | 21:00 | 无限注德州扑克淘汰赛(急速赛) | 600,000 |
| 5月1日 | 6 | 21:30 | 奥马哈高低赛(急速赛) | 400,000 |
| 5月1日 | S1 | 23:00 | QQPK 大师卫星赛 | 660,000 |
| 5月1日 | 1/D | 23:00 | 济州公开赛Day 1D (翻牌赛) | 540,000 |
| 5月1日 | 7 | 23:59 | 原子菠萝(超急速赛) | 400,000 |
| 5月2日 | 8/A | 11:00 | 神秘赏金赛Day 1A | 810,000 |
| 5月2日 | 1 | 12:00 | 济州公开赛决赛日 | N/A |
| 5月2日 | 2/C | 13:00 | QQPK 大师赛Day 1C | 3,000,000 |
| 5月2日 | 9 | 15:00 | 豪客赛(单日赛) | 3,000,000 |
| 5月2日 | 10 | 15:00 | 情侣赛 | 1,000,000 |
| 5月2日 | S2 | 15:00 | QQPK 大师卫星赛 | 660,000 |
| 5月2日 | 8/B | 16:00 | 神秘赏金赛Day 1B | 810,000 |
| 5月2日 | 11 | 16:30 | 三抽混合赛 | 600,000 |
| 5月2日 | 2/D | 19:00 | QQPK 大师赛Day 1D (急速赛) | 3,000,000 |
| 5月2日 | 8/C | 20:00 | 神秘赏金赛Day 1C (急速赛) | 810,000 |
| 5月2日 | 12 | 21:00 | 神秘赏金赛(急速赛) | 800,000 |
| 5月2日 | 13 | 21:30 | 奥马哈(急速赛) | 400,000 |
| 5月2日 | 8/D | 23:00 | 神秘赏金赛Day 1D (翻牌赛) | 540,000 |
| 5月2日 | 14 | 23:59 | 无限注德州扑克淘汰赛(超急速赛) | 400,000 |
| 5月3日 | 15/A | 11:00 | 超级筹码赛Day 1A | 810,000 |
| 5月3日 | 16 | 14:00 | 七张牌梭哈 | 600,000 |
| 5月3日 | 17 | 15:00 | 女子赛 | 600,000 |
| 5月3日 | 18 | 15:00 | 豪客赛 | 6,000,000 |
| 5月3日 | 15/B | 16:00 | 超级筹码赛Day 1B | 810,000 |
| 5月3日 | 19 | 16:30 | 奥马哈高低赛 | 600,000 |
| 5月3日 | 15/C | 20:00 | 超级筹码赛Day 1C (急速赛) | 810,000 |
| 5月3日 | 20 | 21:00 | 无限注德州扑克淘汰赛(急速赛) | 600,000 |
| 5月3日 | 21 | 21:30 | 三抽混合赛(急速赛) | 400,000 |
| 5月3日 | 15/D | 23:00 | 超级筹码赛(翻牌赛) | 540,000 |
| 5月3日 | 22 | 23:59 | 超急速赛 | 400,000 |
| 5月4日 | 23/A | 11:00 | 主赛事Day 1A | 1,600,000 |
| 5月4日 | 24 | 14:00 | 超级豪客赛Day 1 | 10,000,000 |
| 5月4日 | 25/A | 14:00 | 神秘赏金赛Day 1A | 1,500,000 |
| 5月4日 | 26 | 15:00 | 女子赛 | 600,000 |
| 5月4日 | S3 | 16:00 | 神秘赏金卫星赛 | 340,000 |
| 5月4日 | 27 | 16:30 | 奥马哈高牌混合赛 | 600,000 |
| 5月4日 | 25/B | 19:00 | 神秘赏金赛Day 1B (急速赛) | 1,500,000 |
| 5月4日 | 23/B | 21:00 | 主赛事Day 1B (急速赛) | 1,600,000 |
| 5月5日 | 23/C | 11:00 | 主赛事Day 1C | 1,600,000 |
| 5月5日 | 25/C | 14:00 | 神秘赏金赛Day 1C | 1,500,000 |
| 5月5日 | 31 | 15:00 | $10K 无限注德州扑克超级明星赛Day 1 | 15,500,000 |
| 5月5日 | 32 | 15:00 | 团队赛 | 1,000,000 |
| 5月5日 | 33 | 16:30 | 奥马哈 | 600,000 |
| 5月5日 | 25/D | 19:00 | 神秘赏金赛Day 1D (急速赛) | 1,500,000 |
| 5月5日 | 23/D | 21:00 | 主赛事Day 1D (急速赛) | 1,600,000 |
| 5月6日 | 23/E | 12:00 | 主赛事Day 1E | 2,400,000 |
| 5月6日 | 38 | 14:00 | 奥马哈大师赛 | 1,500,000 |
| 5月6日 | 39 | 15:00 | $20K 无限注德州扑克超级明星赛Day 1 | 31,000,000 |
| 5月6日 | 40 | 15:00 | 无限注德州扑克深筹码赛 | 800,000 |
| 5月6日 | 23/F | 19:00 | 主赛事Day 1F | 1,600,000 |
| 5月7日 | 23/H | 12:00 | 主赛事Day 1H | 2,400,000 |
| 5月7日 | 45 | 15:00 | 豪客赛 | 7,000,000 |
| 5月7日 | 23/J | 16:00 | 主赛事Day 1J (急速赛) | 1,600,000 |
| 5月7日 | 47 | 17:00 | 短牌 | 7,000,000 |
| 5月7日 | 23/K | 20:00 | 主赛事Day 1K (急速赛) | 2,400,000 |
| 5月7日 | 23/L | 23:59 | 主赛事Day 1L (超急速赛) | 2,400,000 |
| 5月8日 | 50/A | 11:00 | 怪兽筹码赛Day 1A | 1,500,000 |
| 5月8日 | 51/A | 15:00 | 神秘赏金豪客赛Day 1A | 5,500,000 |
| 5月8日 | 50/B | 17:00 | 怪兽筹码赛Day 1B | 1,500,000 |
| 5月8日 | 50/C | 21:00 | 怪兽筹码赛Day 1C | 1,500,000 |
| 5月9日 | 56/A | 11:00 | 迷你主赛事Day 1A | 1,200,000 |
| 5月9日 | 57 | 15:00 | 豪客赛Day 1 | 5,000,000 |
| 5月9日 | 56/B | 16:00 | 迷你主赛事Day 1B | 1,200,000 |
| 5月9日 | 59 | 19:00 | 无限注德州扑克(急速赛) | 600,000 |
| 5月9日 | 56/C | 20:00 | 迷你主赛事Day 1C | 1,200,000 |
| 5月9日 | 61 | 22:00 | 神秘赏金赛(急速赛) | 600,000 |
| 5月9日 | 56/D | 23:00 | 迷你主赛事(翻牌赛) | 800,000 |
| 5月10日 | 63/A | 11:00 | 闭幕赛A组 | 900,000 |
| 5月10日 | 64 | 14:00 | 奥马哈淘汰赛 | 600,000 |
| 5月10日 | 65 | 15:00 | 迷你豪客赛 | 3,200,000 |
| 5月10日 | 63/B | 16:00 | 闭幕赛B组 | 900,000 |
| 5月10日 | 63/C | 19:00 | 闭幕赛C组 | 600,000 |
| 5月10日 | 66 | 20:00 | 神秘赏金赛(急速赛) | 600,000 |
| 5月10日 | 67 | 22:00 | ALL-IN or FOLD | 400,000 |
核心决策复盘:真正决定你是否盈利的关键时刻
当你已经掌握基础规则,真正影响你长期输赢的,是每一条街的决策是否正确。
以下这些场景,都是大多数玩家开始「输钱或盈利分水岭」的关键:
【延续进攻】C-bet 后Turn 该不该继续开枪?手牌复盘解析
【常见失误】Double Barrel 为什么会失败?原因分析
【决策分歧】Check-Call vs Check-Raise 该怎么选?策略拆解
【进阶场景】3-bet 底池翻牌后怎么打?实战解析
【翻前策略】BTN 偷盲失败的真正原因?手牌复盘
【对手行为】如何应对对手Float(漂浮跟注)?决策分析
【多人底池】多人底池为什么不能乱下注?策略解析
【异常讯号】被动玩家突然进攻代表什么?复盘分析
【对抗策略】面对激进玩家该如何调整?实战拆解
【尺寸错误】下注尺度错误如何毁掉一手好牌?案例分析
【进阶技巧】什么时候该使用Overbet?策略解析
【慢打判断】什么情况下应该Slow Play?复盘解析
【All-in 决策】什么时候该全下?风险与收益分析
【未击中牌面】翻牌没中应该怎么打?策略解析
【关键弃牌】什么时候该放弃?避免持续亏损的决策
这些决策,没有标准答案,但有明确逻辑。透过手牌复盘,你可以理解每一个下注、跟注与弃牌背后的真正原因,逐步建立属于自己的盈利决策模型。
