
GGPoker 正式公佈了 2026 年 GG 世界嘉年華的賽程,宣佈提供破紀錄的 $300,000,000 總保底獎金。這個系列賽預計於 5 月 3 日至 6 月 9 日 舉行,超越了該平台在 2025 年設下的 $250,000,000 保底里程碑。
「去年我們將標準設在 $250M,社群的反應堪稱傳奇,」GGPoker 全球大使 Daniel Negreanu 表示。「但在 GGPoker,我們不僅僅是想達到期望;我們想一次又一次地超越它。今年,我們要衝向 $300M。」
「無論你是參加 $3 的低級別錦標賽,還是 $10K 的 GGMillion$ 主賽事,你都是線上撲克史上最重大盛事的一份子。這是締造傳奇的舞台。」
GGPoker 世界嘉年華買入金級別
這場為期五週的嘉年華採用分級買入金結構,旨在迎合廣大的撲克社群,從休閒玩家到高額職業選手皆能參與。只要下載 GGPoker 並前往錦標賽大廳,每個人都能加入。
| 級別 | 買入金範圍 | 排行榜獎金 |
|---|---|---|
| 低 (Low) | $3 – $25 | $300,000 |
| 中 (Medium) | $26 – $150 | $700,000 |
| 高 (High) | $151 – $1,050 | $1,000,000 |
| 超級 (Super) | $1,051+ | $1,000,000 |
「三大」$10M 旗艦錦標賽
儘管賽程表包含數百場賽事,但嘉年華的「皇冠上的明珠」是三場大型旗艦錦標賽,每場都擁有八位數的保底獎金:
5 月 18 日:$525 世界賞金嘉年華 – $10M 保底
5 月 25 日:$10,000 GGMillion$ 主賽事 – $10M 保底
6 月 1 日:$1,500 GG 世界錦標賽 – $10M 保底
除了獎金池之外,GGPoker 還透過分級排行榜額外注入 $3,000,000 到系列賽中。玩家每次進入獎金圈都能獲得積分,每個買入金級別中表現最穩定的選手將可獲得額外獎金。
2026 GGPoker 世界嘉年華完整賽程表
| 日期 | 星期 | 時間 (UTC) | 賽事名稱 | 買入金 | 保底獎金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 日 | 11:30 | 01-S: $2,625 星期日 Kickstarter [賞金賽] | $2,625 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 11:30 | 01-H: $525 星期日 Kickstarter [賞金賽] | $525 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 11:30 | 01-M: $100 星期日 Kickstarter [賞金賽] | $100 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 11:30 | 01-L: $10 星期日 Kickstarter [賞金賽] | $10 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 12:30 | 02-S: $1,500 星期日亞洲對決 [神秘賞金賽] | $1,500 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 12:30 | 02-H: $320 星期日亞洲對決 [神秘賞金賽] | $320 | $300,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 12:30 | 02-M: $55 星期日亞洲對決 [神秘賞金賽] | $55 | $450,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 12:30 | 02-L: $5.50 星期日亞洲對決 [神秘賞金賽] | $5.50 | $125,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 13:00 | 03-S: $2,625 星期日怪獸籌碼賽 | $2,625 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 13:00 | 03-H: $250 星期日怪獸籌碼賽 | $250 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 13:00 | 03-M: $30 星期日怪獸籌碼賽 | $30 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 13:00 | 03-L: $3 星期日怪獸籌碼賽 | $3 | $25,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 14:00 | 04-S: $1,500 星期日馬拉松賽 | $1,500 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 14:00 | 04-H: $320 星期日馬拉松賽 | $320 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 14:00 | 04-M: $55 星期日馬拉松賽 | $55 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 14:00 | 04-L: $5.50 星期日馬拉松賽 | $5.50 | $40,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:00 | 05-S: $2,625 歐洲大獎賽 | $2,625 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:00 | 05-H: $525 歐洲大獎賽 | $525 | $300,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:00 | 05-M: $100 歐洲大獎賽 | $100 | $300,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:00 | 05-L: $15 歐洲大獎賽 | $15 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:30 | 06-S: $1,500 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $1,500 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:30 | 06-H: $250 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $250 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:30 | 06-M: $30 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $30 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 15:30 | 06-L: $3 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $3 | $40,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 16:30 | 07-S: $5,250 賞金獵人星期日主賽事 | $5,250 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 16:30 | 07-H: $525 賞金獵人星期日主賽事 | $525 | $1,500,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 16:30 | 07-M: $55 賞金獵人星期日主賽事 | $55 | $1,000,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 16:30 | 07-L: $5.50 賞金獵人星期日主賽事 | $5.50 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 17:00 | 08-H: $1,050 GGMasters HR | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 17:00 | 08-M: $150 GGMasters | $150 | $1,000,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:00 | 08-S: $10,000 GGMillion$ 豪客賽 [2日賽] | $10,000 | $2,000,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:00 | 08-L: $15 星期日十萬大賽 | $15 | $125,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:30 | 09-S: $10,000 星期日奧馬哈狂歡賞金主賽 | $10,000 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:30 | 09-H: $1,050 星期日奧馬哈狂歡賞金主賽 | $1,050 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:30 | 09-M: $150 星期日奧馬哈狂歡賞金主賽 | $150 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 18:30 | 09-L: $25 星期日奧馬哈狂歡賞金主賽 | $25 | $40,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:00 | 10-S: $5,250 星期日主賽事 | $5,250 | $250,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:00 | 10-H: $525 星期日主賽事 | $525 | $500,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:00 | 10-M: $100 星期日主賽事 | $100 | $300,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:00 | 10-L: $25 星期日主賽事 | $25 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:30 | 11-S: $3,150 星期日賞金之王 | $3,150 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:30 | 11-H: $320 GGMasters 賞金之王 | $320 | $500,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:30 | 11-M: $30 星期日賞金之王 | $30 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 19:30 | 11-L: $3 星期日賞金之王 | $3 | $25,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 20:00 | 12-S: $1,500 星期日對決 [神秘賞金賽] | $1,500 | $600,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 20:00 | 12-H: $250 星期日對決 [神秘賞金賽] | $250 | $600,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 20:00 | 12-M: $55 星期日對決 [神秘賞金賽] | $55 | $500,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 20:00 | 12-L: $10 星期日對決 [神秘賞金賽] | $10 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 21:00 | 13-S: $2,625 星期日加熱器 [賞金急速賽] | $2,625 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 21:00 | 13-H: $525 星期日加熱器 [賞金急速賽] | $525 | $150,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 21:00 | 13-M: $100 星期日加熱器 [賞金急速賽] | $100 | $200,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 21:00 | 13-L: $15 星期日加熱器 [賞金急速賽] | $15 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 22:00 | 14-S: $1,500 星期日賞金大放送 [大型賞金] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 22:00 | 14-H: $320 星期日賞金大放送 [大型賞金] | $320 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 22:00 | 14-M: $30 星期日賞金大放送 [大型賞金] | $30 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 22:00 | 14-L: $3 星期日賞金大放送 [大型賞金] | $3 | $20,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 23:00 | 15-S: $1,500 星期日救命稻草 [超急速賽] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 23:00 | 15-H: $250 星期日救命稻草 [超急速賽] | $250 | $125,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 23:00 | 15-M: $55 星期日救命稻草 [超急速賽] | $55 | $125,000 |
| 2026-05-03 | 日 | 23:00 | 15-L: $5.50 星期日救命稻草 [超急速賽] | $5.50 | $20,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 00:00 | 16-S: $2,625 賞金超急速瘋狂賽 [7人桌] | $2,625 | $100,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 00:00 | 16-H: $840 賞金超急速瘋狂賽 [7人桌] | $840 | $100,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 00:00 | 16-M: $100 賞金超急速瘋狂賽 [7人桌] | $100 | $125,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 00:00 | 16-L: $10 賞金超急速瘋狂賽 [7人桌] | $10 | $35,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:00 | 17-S: $2,625 賞金超急速瘋狂賽 [5人桌] | $2,625 | $50,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:00 | 17-H: $840 賞金超急速瘋狂賽 [5人桌] | $840 | $60,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:00 | 17-M: $100 賞金超急速瘋狂賽 [5人桌] | $100 | $75,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:00 | 17-L: $10 賞金超急速瘋狂賽 [5人桌] | $10 | $30,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 13:00 | 18-S: $1,500 蓮花賞金挑戰賽 [6人桌] | $1,500 | $150,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 13:00 | 18-H: $250 蓮花賞金挑戰賽 [6人桌] | $250 | $150,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 13:00 | 18-M: $55 蓮花賞金挑戰賽 [6人桌] | $55 | $150,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 13:00 | 18-L: $5.50 蓮花賞金挑戰賽 [6人桌] | $5.50 | $50,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 15:00 | 19-S: $2,625 歐洲經典賽 [9人桌] | $2,625 | $200,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 15:00 | 19-H: $320 歐洲經典賽 [9人桌] | $320 | $250,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 15:00 | 19-M: $30 歐洲經典賽 [9人桌] | $30 | $150,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 15:00 | 19-L: $3 歐洲經典賽 [9人桌] | $3 | $25,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 16:30 | 20-S: $5,250 賞金獵人百萬主賽 | $5,250 | $250,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 16:30 | 20-H: $525 賞金獵人百萬主賽 | $525 | $800,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 16:30 | 20-M: $55 賞金獵人百萬主賽 | $55 | $500,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 16:30 | 20-L: $5.50 賞金獵人百萬主賽 | $5.50 | $100,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 18:00 | 21-S: $10,000 星期一怪獸籌碼賽 | $10,000 | $400,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 18:00 | 21-H: $1,050 星期一怪獸籌碼賽 | $1,050 | $500,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 18:00 | 21-M: $150 星期一怪獸籌碼賽 | $150 | $400,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 18:00 | 21-L: $25 星期一怪獸籌碼賽 | $25 | $150,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 19:00 | 22-S: $1,500 星期一迷你賞金賽 | $1,500 | $250,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 19:00 | 22-H: $320 星期一迷你賞金賽 | $320 | $300,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 19:00 | 22-M: $30 星期一迷你賞金賽 | $30 | $200,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 19:00 | 22-L: $3 星期一迷你賞金賽 | $3 | $25,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 21:00 | 23-S: $2,625 星期一巨型加熱器 [賞金急速賽] | $2,625 | $125,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 21:00 | 23-H: $525 星期一巨型加熱器 [賞金急速賽] | $525 | $200,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 21:00 | 23-M: $55 星期一巨型加熱器 [賞金急速賽] | $55 | $175,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 21:00 | 23-L: $5.50 星期一巨型加熱器 [賞金急速賽] | $5.50 | $30,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 22:00 | 24-S: $2,625 賞金嘉年華 [凍結賽] | $2,625 | $50,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 22:00 | 24-H: $525 賞金嘉年華 [凍結賽] | $525 | $75,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 22:00 | 24-M: $100 賞金嘉年華 [凍結賽] | $100 | $75,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 22:00 | 24-L: $25 賞金嘉年華 [凍結賽] | $25 | $50,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 23:00 | 25-S: $1,500 星期一超音速 [超急速賽] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 23:00 | 25-H: $250 星期一超音速 [超急速賽] | $250 | $100,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 23:00 | 25-M: $30 星期一超音速 [超急速賽] | $30 | $60,000 |
| 2026-05-04 | 一 | 23:00 | 25-L: $5.50 星期一超音速 [超急速賽] | $5.50 | $20,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 13:00 | 26-S: $2,625 雙龍會 [2-Stack] | $2,625 | $150,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 13:00 | 26-H: $320 雙龍會 [2-Stack] | $320 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 13:00 | 26-M: $30 雙龍會 [2-Stack] | $30 | $60,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 13:00 | 26-L: $3 雙龍會 [2-Stack] | $3 | $15,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 14:00 | 27-S: $1,500 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 14:00 | 27-H: $525 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $525 | $150,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 14:00 | 27-M: $55 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $55 | $150,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 14:00 | 27-L: $5.50 賞金獵人 [深籌碼急速賽] | $5.50 | $50,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 15:00 | 28-S: $1,500 高山競技場 [深籌碼] | $1,500 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 15:00 | 28-H: $250 高山競技場 [深籌碼] | $250 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 15:00 | 28-M: $30 高山競技場 [深籌碼] | $30 | $125,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 15:00 | 28-L: $3 高山競技場 [深籌碼] | $3 | $20,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 16:30 | 29-S: $5,250 賞金獵人每日主賽 [深籌碼] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 16:30 | 29-H: $525 賞金獵人每日主賽 [深籌碼] | $525 | $500,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 16:30 | 29-M: $55 賞金獵人每日主賽 [深籌碼] | $55 | $400,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 16:30 | 29-L: $5.50 賞金獵人每日主賽 [深籌碼] | $5.50 | $75,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:00 | 30-S: $10,000 星期二經典賽 | $10,000 | $400,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:00 | 30-H: $1,050 星期二經典賽 | $1,050 | $500,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:00 | 30-M: $150 星期二經典賽 | $150 | $300,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:00 | 30-L: $25 星期二經典賽 | $25 | $125,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:30 | 31-S: $5,250 奧馬哈狂歡深籌碼賽 [7人桌] | $5,250 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:30 | 31-H: $525 奧馬哈狂歡深籌碼賽 [7人桌] | $525 | $60,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:30 | 31-M: $100 奧馬哈狂歡深籌碼賽 [7人桌] | $100 | $50,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 18:30 | 31-L: $15 奧馬哈狂歡深籌碼賽 [7人桌] | $15 | $20,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 19:00 | 32-S: $2,625 星期二制霸戰 [7人桌賞金] | $2,625 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 19:00 | 32-H: $525 星期二制霸戰 [7人桌賞金] | $525 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 19:00 | 32-M: $100 星期二制霸戰 [7人桌賞金] | $100 | $200,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 19:00 | 32-L: $10 星期二制霸戰 [7人桌賞金] | $10 | $75,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 21:00 | 33-S: $1,500 星期二深籌碼加熱器 [賞金急速賽] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 21:00 | 33-H: $250 星期二深籌碼加熱器 [賞金急速賽] | $250 | $125,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 21:00 | 33-M: $30 星期二深籌碼加熱器 [賞金急速賽] | $30 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 21:00 | 33-L: $3 星期二深籌碼加熱器 [賞金急速賽] | $3 | $15,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 22:00 | 34-S: $2,625 賞金大放送 [大型賞金] | $2,625 | $60,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 22:00 | 34-H: $525 賞金大放送 [大型賞金] | $525 | $75,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 22:00 | 34-M: $100 賞金大放送 [大型賞金] | $100 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 22:00 | 34-L: $15 賞金大放送 [大型賞金] | $15 | $60,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 23:00 | 35-S: $5,250 星期二 Turbo 街頭派對 | $5,250 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 23:00 | 35-H: $525 星期二 Turbo 街頭派對 | $525 | $100,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 23:00 | 35-M: $55 星期二 Turbo 街頭派對 | $55 | $60,000 |
| 2026-05-05 | 二 | 23:00 | 35-L: $10 星期二 Turbo 街頭派對 | $10 | $15,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 13:00 | 36-S: $1,500 鳳凰重生 [Rebuy] | $1,500 | $150,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 13:00 | 36-H: $250 鳳凰重生 [Rebuy] | $250 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 13:00 | 36-M: $55 鳳凰重生 [Rebuy] | $55 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 13:00 | 36-L: $5.50 鳳凰重生 [Rebuy] | $5.50 | $35,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 15:00 | 37-S: $1,500 賞金超載 [怪獸賞金] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 15:00 | 37-H: $250 賞金超載 [怪獸賞金] | $250 | $200,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 15:00 | 37-M: $30 賞金超載 [怪獸賞金] | $30 | $200,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 15:00 | 37-L: $3 賞金超載 [怪獸賞金] | $3 | $30,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 16:30 | 38-S: $5,250 賞金獵人每日主賽 [6人桌] | $5,250 | $125,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 16:30 | 38-H: $525 賞金獵人每日主賽 [6人桌] | $525 | $500,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 16:30 | 38-M: $55 賞金獵人每日主賽 [6人桌] | $55 | $400,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 16:30 | 38-L: $5.50 賞金獵人每日主賽 [6人桌] | $5.50 | $75,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 18:00 | 39-S: $1,500 星期三奇蹟寶盒 [神秘賞金賽] | $1,500 | $400,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 18:00 | 39-H: $320 星期三奇蹟寶盒 [神秘賞金賽] | $320 | $500,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 18:00 | 39-M: $30 星期三奇蹟寶盒 [神秘賞金賽] | $30 | $350,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 18:00 | 39-L: $5.50 星期三奇蹟寶盒 [神秘賞金賽] | $5.50 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 19:00 | 40-S: $3,150 星期三三重威脅 [3-Stack] | $3,150 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 19:00 | 40-H: $320 星期三三重威脅 [3-Stack] | $320 | $125,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 19:00 | 40-M: $55 星期三三重威脅 [3-Stack] | $55 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 19:00 | 40-L: $10 星期三三重威脅 [3-Stack] | $10 | $30,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 21:00 | 41-S: $1,500 星期三加熱器大型賞金 [賞金急速賽] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 21:00 | 41-H: $250 星期三加熱器大型賞金 [賞金急速賽] | $250 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 21:00 | 41-M: $30 星期三加熱器大型賞金 [賞金急速賽] | $30 | $100,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 21:00 | 41-L: $3 星期三加熱器大型賞金 [賞金急速賽] | $3 | $15,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 22:00 | 42-S: $2,625 奧馬哈狂歡 5 張牌加熱器 [賞金急速賽] | $2,625 | $50,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 22:00 | 42-H: $525 奧馬哈狂歡 5 張牌加熱器 [賞金急速賽] | $525 | $50,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 22:00 | 42-M: $55 奧馬哈狂歡 5 張牌加熱器 [賞金急速賽] | $55 | $40,000 |
| 2026-05-06 | 三 | 22:00 | 42-L: $10 奧馬哈狂歡 5 張牌加熱器 [賞金急速賽] | $10 | $20,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 13:00 | 43-S: $2,625 萬里長城 [深籌碼] | $2,625 | $150,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 13:00 | 43-H: $320 萬里長城 [深籌碼] | $320 | $150,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 13:00 | 43-M: $30 萬里長城 [深籌碼] | $30 | $100,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 13:00 | 43-L: $3 萬里長城 [深籌碼] | $3 | $20,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 14:00 | 44-S: $1,500 賞金獵人五十籌碼賽 | $1,500 | $150,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 14:00 | 44-H: $525 賞金獵人五十籌碼賽 | $525 | $225,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 14:00 | 44-M: $55 賞金獵人五十籌碼賽 | $55 | $250,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 14:00 | 44-L: $5.50 賞金獵人五十籌碼賽 | $5.50 | $60,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 15:00 | 45-S: $2,625 星期四泰坦 | $2,625 | $200,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 15:00 | 45-H: $320 星期四泰坦 | $320 | $250,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 15:00 | 45-M: $30 星期四泰坦 | $30 | $150,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 15:00 | 45-L: $3 星期四泰坦 | $3 | $20,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 16:30 | 46-S: $5,250 賞金獵人每日主賽 [9人桌] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 16:30 | 46-H: $525 賞金獵人每日主賽 [9人桌] | $525 | $600,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 16:30 | 46-M: $55 賞金獵人每日主賽 [9人桌] | $55 | $400,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 16:30 | 46-L: $6 賞金獵人每日主賽 [9人桌] | $6 | $75,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 18:00 | 47-S: $10,000 星期四決鬥 [賞金賽] | $10,000 | $400,000 |
| 2026-05-07 | 四 | 18:00 | 47-H: $1,050 星期四決鬥 [賞金賽] | $1,050 | $600,000 |
特殊場景復盤:不同局面下的關鍵決策
某些場景會大幅改變決策邏輯,例如錦標賽壓力、籌碼深度、位置結構、範圍對抗與下注路線。
當你進入不同局面時,正確的打法不只是看手牌,而是看整體情境。以下這些特殊場景與核心主題,正是影響勝負與長期盈利能力的關鍵:
一、錦標賽特殊場景
【ICM壓力】錦標賽 ICM 情境下該如何決策?
【泡沫期】Bubble 階段該進攻還是保守?
【決賽桌】Final Table 的關鍵手該如何處理?
【短碼策略】Short Stack 應該怎麼打?
【深碼策略】Deep Stack 的打法差異是什麼?
【偷盲策略】如何在錦標賽穩定偷盲?
【偷盲 vs 反偷盲】Bubble 階段的對抗策略
【中碼困境】為什麼中籌碼最難打?
【壓力轉移】如何把 ICM 壓力轉嫁給對手?
【Final Table 心法】如何從決賽桌打到冠軍?
【籌碼管理】如何控制風險避免崩盤?
【錦標賽完整策略】從入場到奪冠的全流程打法
二、底層策略核心
【位置優勢】不同位置該怎麼打?BTN / CO / SB / BB 全解析
【Range思維】為什麼高手不看手牌,而是看範圍?
【3-bet策略】什麼時候該再加注?如何反擊對手開局?
【下注尺度】Bet Sizing 如何影響你的EV?
【下注路線】如何設計完整的 Flop / Turn / River Line?
【棄牌率】Fold Equity 如何讓你不用攤牌也能贏?
三、翻牌後實戰決策
【C-bet策略】什麼時候該持續下注?
【Turn策略】第二槍該不該打?
【River決策】最後一街該 Value 還是 Bluff?
【Check-Raise】什麼時候該反擊?
【Blocker應用】什麼是阻擋牌?如何影響決策?
【範圍收縮】如何一步步讀懂對手的Range?
四、進階對抗與職業思維
【Exploit策略】如何針對不同玩家類型穩定盈利?
【GTO vs Exploit】實戰中該怎麼選擇?
【結果偏誤】為什麼打對了還是會輸?
【決策流程】高手如何快速做正確決策?
【過度自信】為什麼自信反而讓你輸更多?
【情緒管理】如何避免 Tilt?
【長期EV】如何建立穩定盈利思維?
五、常見手牌與實戰問題
【All-in決策】什麼時候該全下?
【未擊中牌面】沒中該怎麼打?
【慢打判斷】什麼時候該 Slow Play?
【邊緣牌】為什麼高手很少打 Marginal Hands?
【關鍵棄牌】什麼時候該放棄?
六、新手基礎與流量入口
【起手牌策略】新手必學 Starting Hands 全指南
【德州撲克規則】完整玩法教學(2026最新版)
【撲克牌型】牌型大小與比牌規則
【德州撲克術語】新手到進階完整整理
【德州撲克怎麼贏錢?】完整思維解析
不同場景,決策邏輯完全不同。從錦標賽壓力、籌碼深度,到位置、範圍與翻牌後路線,每一種局面都需要不同的思考框架。當你能系統性理解這些特殊情境,你就不再只是憑感覺打牌,而是真正建立一套可持續盈利的決策系統。
