Danh sách đầy đủ các nhà vô địch của chuỗi giải Venetian Deepstack Extravaganza II bao gồm những người chơi nổi tiếng như Barry Shulman, Kathy Liebert và Dan Heimiller, với tổng số tiền thưởng vượt quá 2,39 triệu đô la Mỹ trải qua 75 sự kiện.
Khu nghỉ dưỡng Venetian Resort vừa kết thúc chuỗi sự kiện Deepstack Extravaganza II, một chuỗi gồm 75 sự kiện diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5. Chuỗi sự kiện này đã thu hút 8.026 người tham gia (không bao gồm các vòng loại) và trao tổng cộng $2.390.700 tiền thưởng.
Trong số các nhà vô địch, có năm người từng hai lần giành chiến thắng, bao gồm cả Samy Dighlawi. Anh ấy đã giành chiến thắng tại giải #5 vào ngày 4 tháng 4.Nhà vô địch Texas Hold'em không giới hạn 400, Tiền thưởng400Nhà vô địch Texas Hold'em không giới hạn, tiền thưởng4.973, và chỉ hơn một tháng sau, anh ấy đã giành chiến thắng trong giải đấu #73:Nhà vô địch giải đấu Texas Hold'em Bounty 200 No-Limit, Tiền thưởng200Nhà vô địch giải đấu No-Limit Texas Hold'em Bounty, Tiền thưởng1.378.
Trong giai đoạn này, Andrew Rodgers đã giành chiến thắng tại sự kiện #24:400 Texas Hold'em Không Giới Hạn400Texas Hold'em không giới hạn6.975) và Sự kiện #35:400 Texas Hold'em Không Giới Hạn400Texas Hold'em không giới hạnHai danh hiệu (6.597). Người chiến thắng vòng đeo tay WSOP Donnell Dais đã thắng trong hai ngày liên tiếp, ở các sự kiện #31:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 200200Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn tiền thưởng2.550) và Sự kiện #34:Giải đấu Grinder's Bounty (200 No-Limit Texas Hold'em)200Texas Hold'em không giới hạnGrTRONGder′sGiải đấu săn tiền thưởng (1.488).
Jeffrey Kostyniuk đã giành chiến thắng giải đấu với #44:Nhà vô địch Texas Hold'em không giới hạn 300, Tiền thưởng300Nhà vô địch Texas Hold'em không giới hạn, tiền thưởng15.032, và hai ngày sau anh ấy đã thắng giải đấu #50:Nhà vô địch giải đấu Texas Hold'em Bounty 200 No-Limit, Tiền thưởng200Nhà vô địch giải đấu No-Limit Texas Hold'em Bounty, Tiền thưởng2.374.
Cuối cùng, Kevin Matter đã trở thành nhà vô địch hai lần, giành chiến thắng tại sự kiện #66.Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 200200Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn tiền thưởng1.482), và chưa đầy một tuần sau, họ đã giành chiến thắng trong giải đấu #71:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 200200Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn tiền thưởng1.507).
Những nhà vô địch đáng chú ý khác trong loạt giải đấu này bao gồm Barry Shulman, cựu nhà xuất bản của tạp chí CardPlayer (Sự kiện #70).Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 400 người Evergreen Series, Giải thưởng400Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn Evergreen Series, Giải thưởng18.044), Kathy Liebert (Sự kiện #23:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 200, tiền thưởng.200Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn tiền thưởng1.977) và Dan Heimiller (Sự kiện #12:800 Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn, Giải thưởng800Texas Hold'em không giới hạn, Giải thưởng47,212).
Dưới đây là danh sách tất cả các nhà vô địch của Giải đấu Venetian Series này.
Người chiến thắng giải đấu Deep Stack Extravaganza II năm 2026 (Phiên bản đầy đủ)

| ngày | Tên sự kiện | Số lượng người tham gia | Tổng giải thưởng | Khoảng cách tiền thưởng | nhà vô địch | quê hương | thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/1 | Sự kiện #1: $600 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 285 | $150,000 | $6,075 | Thanh Lưu | Las Vegas, NV | $30,596 |
| 2026/4/1 | Sự kiện #2: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 66 | $10,560 | $0 | Himmaphoum Bounthinh | Las Vegas, NV | $2,223 |
| 2026/4/2 | Sự kiện #3: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 84 | $13,440 | $0 | Adam Churnick | Las Vegas, NV | $1,969 |
| 2026/4/3 | Sự kiện #4: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 76 | $12,160 | $0 | Jonathan Wirjo | Las Vegas, NV | $1,509 |
| 2026/4/4 | Sự kiện #5: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 73 | $24,455 | $0 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | $4,973 |
| 2026/4/4 | Sự kiện #6: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 82 | $13,120 | $0 | Phillip Leblanc | Lafayette, LA | $2,604 |
| 2026/4/8 | Sự kiện #7: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 390 | $128,700 | $0 | Justin Russell | Montrose, CO | $24,106 |
| 2026/4/5 | Sự kiện #8: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 58 | $10,000 | $720 | Eric Rivkin | Laguna Woods, CA | $2,250 |
| 2026/4/6 | Sự kiện #9: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 58 | $10,000 | $720 | Jon Orlando | Las Vegas, NV | $1,748 |
| 2026/4/7 | Sự kiện #11: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 62 | $10,000 | $80 | Edouard Moret | Pháp | $2,187 |
| 2026/4/12 | Sự kiện #12: $800 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 359 | $247,710 | $0 | Dan Heimiller | Las Vegas, NV | $47,212 |
| 2026/4/8 | Sự kiện #14: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 | 50 | $10,000 | $2,000 | Jesse Whittemore | Honolulu, HI | $2,473 |
| 2026/4/9 | Sự kiện #16: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 51 | $10,000 | $1,840 | Fabrizio Mattiacci | Ý | $2,456 |
| 2026/4/10 | Sự kiện #18: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 59 | $10,000 | $560 | Yoeri Van Erp | Santa Rosa, CA | $1,854 |
| 2026/4/11 | Sự kiện #19: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 50 | $10,000 | $2,000 | Nicholas Peterson | Las Vegas, NV | $2,060 |
| 2026/4/12 | Sự kiện #20: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 60 | $20,100 | $0 | Trung Thiên Giang | Mountain View, CA | $4,837 |
| 2026/4/12 | Sự kiện #21: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 54 | $10,000 | $1,360 | Neil Miller | Canada | $1,298 |
| 2026/4/13 | Sự kiện #22: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn Hạng Evergreen | 114 | $38,190 | $0 | Jason Sagle | Canada | $6,258 |
| 2026/4/13 | Sự kiện #23: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 73 | $11,680 | $0 | Kathy Liebert | Las Vegas, NV | $1,977 |
| 2026/4/14 | Sự kiện #24: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 68 | $22,780 | $0 | Andrew Rodgers | Henderson, NV | $6,975 |
| 2026/4/14 | Sự kiện #25: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 65 | $10,400 | $0 | Sara Cushman | Austin, TX | $2,189 |
| 2026/4/15 | Sự kiện #26: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $400 - Giải đấu Bounty | 89 | $29,815 | $0 | Paul O'Brien | Úc | $3,897 |
| 2026/4/15 | Sự kiện #28: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 67 | $10,720 | $0 | Denise Bronte | Henderson, NV | $1,869 |
| 2026/4/19 | Sự kiện #29: $1, 100 No-Limit Texas Hold'em | 225 | $216,000 | $0 | Adam Walton | Bắc Las Vegas, NV | $46,755 |
| 2026/4/16 | Sự kiện #31: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 94 | $15,040 | $0 | Bục Donnell | Las Vegas, NV | $2,550 |
| 2026/4/17 | Sự kiện #33: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 Grinder's Bounty | 78 | $12,480 | $0 | Anjulie Marriott | Thành phố New York, NY | $2,203 |
| 2026/4/18 | Sự kiện #34: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 Grinder's Bounty | 67 | $10,720 | $0 | Bục Donnell | Las Vegas, NV | $1,488 |
| 2026/4/19 | Sự kiện #35: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 54 | $20,000 | $1,910 | Andrew Rodgers | Henderson, NV | $6,597 |
| 2026/4/19 | Sự kiện #36: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 39 | $10,000 | $3,760 | Chúa Giê-su Ayala | Portville, CA | $2,563 |
| 2026/4/24 | Sự kiện #37: $250 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 711 | $142,200 | $0 | Mehdi Saleh | Campbell, CA | $17,477 |
| 2026/4/20 | Sự kiện #38: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 79 | $12,640 | $0 | Michael Ocampo | Los Angeles, CA | $2,139 |
| 2026/4/21 | Sự kiện #39: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 60 | $10,000 | $400 | George Ribeiro | Las Vegas, NV | $1,800 |
| 2026/4/22 | Sự kiện #40: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 75 | $12,000 | $0 | Istvan Keller | Las Vegas, NV | $2,428 |
| 2026/4/23 | Sự kiện #41: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 109 | $17,440 | $0 | Evan Klerner | Las Vegas, NV | $1,729 |
| 2026/4/24 | Sự kiện #42: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 77 | $25,795 | $0 | James Lee | Lakenada, CA | $4,010 |
| 2026/4/24 | Sự kiện #43: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 65 | $10,400 | $0 | Keoki Ongoy-Moore | Las Vegas, NV | $1,539 |
| 2026/4/27 | Sự kiện #44: $300 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 396 | $100,000 | $4,960 | Jeffrey Kostyniuk | Canada | $15,032 |
| 2026/4/27 | Sự kiện #45: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 61 | $20,435 | $0 | Stephen Sola | Las Vegas, NV | $5,547 |
| 2026/4/27 | Sự kiện #46: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 59 | $10,000 | $560 | Dean Payne | Canada | $1,900 |
| 2026/4/28 | Sự kiện #47: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $400 - Giải đấu Bounty | 61 | $20,435 | $0 | Eric Mizrahi | Las Vegas, NV | $3,689 |
| 2026/4/28 | Sự kiện #48: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 62 | $10,000 | $80 | Michael Guerrini | Siford, NY | $1,814 |
| 2026/4/29 | Sự kiện #49: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn Hạng Evergreen | 96 | $32,160 | $0 | Anthony Reategui | Las Vegas, NV | $8,935 |
| 2026/4/29 | Sự kiện #50: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 53 | $10,000 | $1,520 | Jeffrey Kostyniuk | Canada | $2,374 |
| 2026/4/30 | Sự kiện #51: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 88 | $29,480 | $0 | Greg Garabedian | Pasadena, CA | $8,513 |
| 2026/4/30 | Sự kiện #52: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 75 | $12,000 | $0 | Dylan Sprague | Las Vegas, NV | $2,077 |
| 2026/5/1 | Sự kiện #53: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $400 - Giải đấu Bounty | 54 | $20,000 | $1,910 | Deiter Prussing | Palm Bay, FL | $3,379 |
| 2026/5/1 | Sự kiện #54: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 51 | $10,000 | $1,840 | Caleb Durham | North Pratt, NE | $1,788 |
| 2026/5/5 | Sự kiện #55: $250 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 856 | $171,200 | $0 | Bryan Rushton | Canada | $15,000 |
| 2026/5/5 | Sự kiện #56: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 67 | $22,445 | $0 | Dan Abouaf | Pháp | $6,872 |
| 2026/5/5 | Sự kiện #58: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 57 | $10,000 | $880 | Garrett Hannig | St. George, UT | $1,649 |
| 2026/5/10 | Sự kiện #59: $800 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 310 | $213,900 | $0 | Sebastian Crema | Canada | $42,674 |
| 2026/5/6 | Sự kiện #61: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 66 | $10,560 | $0 | Richard Kline | Vịnh Zeffer, Nevada | $1,949 |
| 2026/5/7 | Sự kiện #63: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 56 | $10,000 | $0 | Casey Dunaway | Wengo, KY | $1,796 |
| 2026/5/8 | Sự kiện #65: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 57 | $10,000 | $880 | John Trudewind | Huntsville, NC | $1,955 |
| 2026/5/9 | Sự kiện #66: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 59 | $10,000 | $560 | Kevin Matter | Las Vegas, NV | $1,482 |
| 2026/5/10 | Sự kiện #67: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 52 | $20,000 | $2,580 | Denis Zimmerman | Thụy Sĩ | $5,390 |
| 2026/5/10 | Sự kiện #68: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 55 | $10,000 | $10,000 | Jay Shimshack | Charlottetown, VA | $1,892 |
| 2026/5/14 | Sự kiện #69: $250 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 724 | $144,800 | $0 | Roberto Bianchi | Argentina | $22,710 |
| 2026/5/17 | Sự kiện #70: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn Hạng Evergreen | 271 | $100,000 | $10,570 | Barry Shulman | Las Vegas, NV | $18,044 |
| 2026/5/14 | Sự kiện #71: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 58 | $9,280 | $0 | Kevin Matter | Las Vegas, NV | $1,507 |
| 2026/5/15 | Sự kiện #72: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 31 | $4,960 | $0 | Ghassan Abou Khalil | Lebanon | $1,200 |
| 2026/5/16 | Sự kiện #73: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 32 | $5,120 | $0 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | $1,378 |
| 2026/5/17 | Sự kiện #74: $400 Texas Hold'em Không Giới Hạn | 60 | $20,100 | $0 | Robbin Hamilton | Henderson, NV | $5,285 |
| 2026/5/17 | Sự kiện #75: Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn $200 - Giải đấu Bounty | 33 | $5,280 | $0 | Nathan Robinson | Bắc Las Vegas, NV | $957 |
(Bảng quá dài; chỉ một phần được hiển thị ở đây. Vui lòng tham khảo văn bản gốc để xem bảng đầy đủ.)
Các trận đấu sắp tới là gì?
Khu nghỉ dưỡng và spa Venetian ở Las Vegas cũng đang đẩy mạnh lịch trình poker của mình, đảm bảo tổng giải thưởng hơn 16 triệu đô la trong năm nay. Giải vô địch Venetian Deepstack Championship 2026 sẽ diễn ra với 121 sự kiện được đánh số từ nay đến ngày 2 tháng 8.
Những điểm nổi bật trong lịch trình bao gồm:
Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 1.100, đảm bảo1,100Texas Hold'em không giới hạn, đảm bảo thắng1 triệu đô la
Ngày 11-14 tháng 6:1.100 Evergreen No-Limit Texas Hold'em, Đảm Bảo1,100Evergreen No-Limit Texas Hold'em, Đảm Bảo Thắng1 triệu đô la
Từ ngày 19 đến 22 tháng 6:Giải đấu Evergreen No-Limit Texas Hold'em, đảm bảo 1.6001,600Evergreen No-Limit Texas Hold'em, Đảm Bảo Thắng1,5 triệu đô la
Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7:Giải đấu LIPS Women's High Roller không giới hạn Texas Hold'em, mức cược tối thiểu được đảm bảo.2,500Texas Hold'em không giới hạnLIPSGiải đấu High Roller dành cho nữ, đảm bảo thắng lớn.150.000 đô la
Ngày 11-14 tháng 7:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 1.100 MSPT, đảm bảo1,100Texas Hold'em không giới hạnMSPTMức tối thiểu được đảm bảo1 triệu đô la
Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7:Giải đấu Texas Hold'em không giới hạn 1.600 MSPT, đảm bảo1,600Texas Hold'em không giới hạnMSPTMức tối thiểu được đảm bảo1 triệu đô la
Lịch trình năm nay đã tăng từ 116 sự kiện của năm ngoái. Chuỗi sự kiện năm ngoái thu hút khoảng 30.000 lượt tham gia (chính xác là 29.266) và trao thưởng tổng cộng $29.860.175 đô la tiền thưởng. Sáu sự kiện có hơn 1.000 lượt tham gia, và chuỗi sự kiện đã kết hợp thành công giữa những người chơi chuyên nghiệp địa phương, các chuyên gia hàng đầu ở mức cược cao, khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới và người chơi giải trí.
Bạn muốn chuyển đổi chiến lược của mình từ "biết cách sử dụng" sang "kiếm lợi nhuận ổn định"?
Nếu bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản, những chiến lược thực tiễn sau đây sẽ thực sự tác động tích cực đến lợi nhuận của bạn:
Sau khi lật bài chung nên chơi thế nào? Chiến thuật cược tiếp và xử lý vòng lá thứ 4 khi chỉ còn 2 người
Hướng dẫn chơi phòng thủ: người theo cược trước flop chống lại cược tiếp như thế nào?
Chiến thuật cược hai lần: khi nào bắn lần hai là lời nhất?
Chiến thuật tố láo (lấy pot): khi nào nên làm? Hướng dẫn đầy đủ về nửa tố láo
Chiến thuật cược trễ: khi nào nên tấn công muộn?
Chiến thuật xem rồi tố thêm: kỹ năng phòng thủ tấn công cốt lõi
Cách chơi khi pot có nhiều người: chiến thuật hiệu quả và những sai lầm nên tránh
Chiến thuật 3-bet pot: ra quyết định dễ hơn sau flop và kiểm soát SPR
Hướng dẫn pot, chip hiệu dụng và chỉ số SPR: chiến thuật đầy đủ
Tư duy khoảng bài: cách đọc đối thủ và ra quyết định
Hunter Poker cung cấp các hướng dẫn chiến lược toàn diện và phân tích bài để giúp người chơi nâng cao kỹ năng từ "đọc bài" lên "đọc phạm vi bài" và "đưa ra quyết định", thực sự đạt được lợi nhuận lâu dài.
▶️ 在 Facebook Hãy theo dõi Hunter Poker.
📘 在 YouTube Hãy theo dõi Hunter Poker.
