國際新聞
WCOOP 2026 將於 9 月 6 日至 30 日在 PokerStars 登場,121 場賽事、六場主賽事總獎金逾 $650 萬。買入從 $5.50 起,衛星賽最低 $0.55。加入線上撲克世界冠軍的行列!
WCOOP 2026 將於 9 月 6 日至 30 日在 PokerStars 登場,121 場賽事、六場主賽事總獎金逾 $650 萬。買入從 $5.50 起,衛星賽最低 $0.55。加入線上撲克世界冠軍的行列!
今年秋天,至少 350 名撲克玩家將贏得「世界冠軍」的稱號——世界線上撲克錦標賽(WCOOP)將於 9 月 6 日至 30 日重返 PokerStars。
25 年來,WCOOP 一直是線上錦標賽撲克的頂尖盛事。今年的音樂節延續這項傳統,共有 121 場賽事,橫跨高、中、低三種買入級別,為玩家創造數百個贏得 WCOOP 冠軍頭銜的機會。
2026 WCOOP 完整賽程
| 日期 | 開始時間(美東) | 開始時間(UTC) | 賽事 |
|---|---|---|---|
| 9/6 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff],$30K 保證 |
| 9/6 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff],$125K 保證 |
| 9/6 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff],$125K 保證 |
| 9/6 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-L: $22 NLHE [漸進賞金,暖身賽],$100K 保證 |
| 9/6 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-M: $215 NLHE [漸進賞金,暖身賽],$225K 保證 |
| 9/6 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-H: $1,050 NLHE [漸進賞金,暖身賽],$125K 保證 |
| 9/6 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-L: $75 NLHE [週日特別賽],$350K 保證 |
| 9/6 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-M: $530 NLHE [週日特別賽],$500K 保證 |
| 9/6 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-H: $5,200 NLHE [六人桌世界錦標賽],$400K 保證 |
| 9/6 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-L: $11 PLO,$20K 保證 |
| 9/6 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-M: $109 PLO,$50K 保證 |
| 9/6 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-H: $1,050 PLO,$80K 保證 |
| 9/6 | 15:05 | 19:05 | $109 NLHE [漸進賞金,週日百萬賽 20 週年紀念 第二階段],$5M 保證 |
| 9/6 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-L: $22 NLHE [7 人桌,快速賽,神秘賞金],$60K 保證 |
| 9/6 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-M: $109 NLHE [7 人桌,快速賽,神秘賞金],$125K 保證 |
| 9/6 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-H: $530 NLHE [7 人桌,快速賽,神秘賞金],$60K 保證 |
| 9/6 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 06-L: $11 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,閉幕賽],$30K 保證 |
| 9/6 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 06-M: $55 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,閉幕賽],$75K 保證 |
| 9/7 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-L: $11 NLHE [6 人桌],$50K 保證 |
| 9/7 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-M: $75 NLHE [6 人桌],$125K 保證 |
| 9/7 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-H: $530 NLHE [6 人桌],$100K 保證 |
| 9/7 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-L: $5.50 NLO8,$8K 保證 |
| 9/7 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-M: $55 NLO8,$20K 保證 |
| 9/7 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-H: $530 NLO8,$40K 保證 |
| 9/7 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-L: $55 NLHE [漸進賞金,迷你賞金獵人 HR],$150K 保證 |
| 9/7 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-M: $530 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$200K 保證 |
| 9/7 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 SHR] |
| 9/7 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-L: $22 H.O.R.S.E. [6 人桌],$15K 保證 |
| 9/7 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-M: $215 H.O.R.S.E. [6 人桌],$30K 保證 |
| 9/7 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-H: $1,050 H.O.R.S.E. [H.O.R.S.E. 世界錦標賽],$50K 保證 |
| 9/7 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-L: $22 NLHE [快速賽],$40K 保證 |
| 9/7 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-M: $109 NLHE [快速賽],$100K 保證 |
| 9/7 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [快速賽],$80K 保證 |
| 9/7 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 12-L: $11 NLHE [7 人桌,超快速,漸進賞金,大 KO],$30K 保證 |
| 9/7 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 12-M: $75 NLHE [7 人桌,超快速,漸進賞金,大 KO],$60K 保證 |
| 9/8 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-L: $22 NLHE [漸進賞金,微型賞金獵人 HR],$100K 保證 |
| 9/8 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-M: $109 NLHE [漸進賞金,迷你賞金獵人 HR],$150K 保證 |
| 9/8 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-H: $530 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$100K 保證 |
| 9/8 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-L: $11 五張牌 PLO8,$10K 保證 |
| 9/8 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-M: $109 五張牌 PLO8,$30K 保證 |
| 9/8 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-H: $1,050 五張牌 PLO8,$50K 保證 |
| 9/8 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-L: $109 NLHE [超級週二],$150K 保證 |
| 9/8 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-M: $1,050 NLHE [超級週二],$175K 保證 |
| 9/8 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [超級週二豪客賽] |
| 9/8 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-L: $22 FL Badugi [6 人桌],$8K 保證 |
| 9/8 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6 人桌],$10K 保證 |
| 9/8 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-H: $530 FL Badugi [6 人桌],$20K 保證 |
| 9/8 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-L: $11 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$40K 保證 |
| 9/8 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-M: $75 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$75K 保證 |
| 9/8 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-H: $215 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$50K 保證 |
| 9/8 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 18-L: $5.50 NLO8 [超快速,神秘賞金],$5K 保證 |
| 9/8 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 18-M: $55 NLO8 [超快速,神秘賞金],$15K 保證 |
| 9/9 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-L: $11 NLHE [深籌碼],$50K 保證 |
| 9/9 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-M: $55 NLHE [深籌碼],$125K 保證 |
| 9/9 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-H: $215 NLHE [深籌碼],$80K 保證 |
| 9/9 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-L: $22 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$100K 保證 |
| 9/9 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-M: $109 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$150K 保證 |
| 9/9 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-H: $530 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$125K 保證 |
| 9/9 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-L: $11 PLO,$15K 保證 |
| 9/9 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-M: $109 PLO,$40K 保證 |
| 9/9 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-H: $1,050 PLO,$80K 保證 |
| 9/9 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-L: $5.50 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金,大盲注],$15K 保證 |
| 9/9 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-M: $33 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金,大盲注],$30K 保證 |
| 9/9 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-H: $215 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金,大盲注],$50K 保證 |
| 9/9 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 23-L: $11 NLHE [單挑,快速賽,漸進總 KO,Zoom],$15K 保證 |
| 9/9 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 23-M: $109 NLHE [單挑,快速賽,漸進總 KO,Zoom],$30K 保證 |
| 9/10 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-L: $5.50 NLHE,$20K 保證 |
| 9/10 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-M: $55 NLHE,$100K 保證 |
| 9/10 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-H: $530 NLHE,$100K 保證 |
| 9/10 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-L: $11 Razz [6 人桌],$6K 保證 |
| 9/10 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-M: $109 Razz [6 人桌],$15K 保證 |
| 9/10 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-H: $1,050 Razz [Razz 世界錦標賽],$40K 保證 |
| 9/10 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-L: $109 NLHE [漸進賞金,週四驚魂],$200K 保證 |
| 9/10 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-M: $1,050 NLHE [漸進賞金,週四驚魂],$225K 保證 |
| 9/10 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [漸進賞金,週四驚魂豪客賽] |
| 9/10 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-L: $5.50 NLHE [快速賽,神秘賞金],$20K 保證 |
| 9/10 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-M: $33 NLHE [快速賽,神秘賞金],$60K 保證 |
| 9/10 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-H: $215 NLHE [快速賽,神秘賞金],$40K 保證 |
| 9/10 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-L: $22 NLHE [6 人桌,超快速],$50K 保證 |
| 9/10 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-M: $109 NLHE [6 人桌,超快速],$80K 保證 |
| 9/10 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-H: $530 NLHE [6 人桌,超快速],$60K 保證 |
| 9/12 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-L: $5.50 NLHE [深籌碼],$30K 保證 |
| 9/12 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-M: $55 NLHE [深籌碼],$100K 保證 |
| 9/12 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-H: $530 NLHE [深籌碼],$100K 保證 |
| 9/12 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-L: $11 NLHE [7 人桌,週六大神秘],$60K 保證 |
| 9/12 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-M: $75 NLHE [7 人桌,週六大神秘],$125K 保證 |
| 9/12 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-H: $215 NLHE [7 人桌,週六大神秘],$80K 保證 |
| 9/12 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-L: $22 8-Game,$15K 保證 |
| 9/12 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-M: $109 8-Game,$20K 保證 |
| 9/12 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-H: $530 8-Game,$25K 保證 |
| 9/12 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-L: $11 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$75K 保證 |
| 9/12 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-M: $109 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$175K 保證 |
| 9/12 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$175K 保證 |
| 9/12 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-L: $11 FLO8,$8K 保證 |
| 9/12 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-M: $109 FLO8,$15K 保證 |
| 9/12 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-H: $530 FLO8,$20K 保證 |
| 9/12 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-L: $5.50 NLHE [快速賽,Copacabana],$20K 保證 |
| 9/12 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-M: $55 NLHE [快速賽,Copacabana],$40K 保證 |
| 9/12 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-H: $530 NLHE [快速賽,Copacabana],$40K 保證 |
| 9/12 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 35-L: $5.50 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,腎上腺素],$15K 保證 |
| 9/12 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 35-M: $33 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,腎上腺素],$20K 保證 |
| 9/13 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-L: $11 NLHE [週日開幕戰],$40K 保證 |
| 9/13 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-M: $109 NLHE [週日開幕戰],$125K 保證 |
| 9/13 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [週日開幕戰],$125K 保證 |
| 9/13 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-L: $5.50 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$35K 保證 |
| 9/13 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-M: $55 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$175K 保證 |
| 9/13 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-H: $530 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$175K 保證 |
| 9/13 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-L: $109 NLHE [漸進賞金,週日特別賽],$500K 保證 |
| 9/13 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-M: $1,050 NLHE [漸進賞金世界錦標賽],$500K 保證 |
| 9/13 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-H: $10,300 NLHE [漸進賞金,豪客賽] |
| 9/13 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-L: $22 五張牌 PLO,$25K 保證 |
| 9/13 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-M: $215 五張牌 PLO,$60K 保證 |
| 9/13 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-H: $2,100 五張牌 PLO,$80K 保證 |
| 9/13 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-L: $22 NLHE [快速賽],$60K 保證 |
| 9/13 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-M: $109 NLHE [快速賽],$80K 保證 |
| 9/13 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-H: $530 NLHE [快速賽],$80K 保證 |
| 9/13 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 41-L: $11 NLHE [6 人桌,超快速,神秘賞金,閉幕賽],$30K 保證 |
| 9/13 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 41-M: $55 NLHE [6 人桌,超快速,神秘賞金,閉幕賽],$75K 保證 |
| 9/14 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-L: $5.50 NLHE,$30K 保證 |
| 9/14 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-M: $55 NLHE,$125K 保證 |
| 9/14 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-H: $530 NLHE,$125K 保證 |
| 9/14 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-L: $22 NLHE [漸進賞金,迷你賞金獵人 HR],$100K 保證 |
| 9/14 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-M: $215 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$200K 保證 |
| 9/14 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 SHR],$150K 保證 |
| 9/14 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-L: $11 8-Game,$8K 保證 |
| 9/14 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-M: $109 8-Game,$20K 保證 |
| 9/14 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-H: $1,050 8-Game,$40K 保證 |
| 9/14 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-L: $22 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$50K 保證 |
| 9/14 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-M: $109 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$80K 保證 |
| 9/14 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-H: $530 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$80K 保證 |
| 9/14 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 46-L: $11 NLHE [6 人桌,超快速],$20K 保證 |
| 9/14 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 46-M: $55 NLHE [6 人桌,超快速],$50K 保證 |
| 9/15 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-L: $22 NLHE [漸進賞金,迷你賞金獵人 HR],$100K 保證 |
| 9/15 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-M: $109 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$150K 保證 |
| 9/15 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-H: $530 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$100K 保證 |
| 9/15 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-L: $11 PLO [漸進賞金],$20K 保證 |
| 9/15 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-M: $109 PLO [漸進賞金],$40K 保證 |
| 9/15 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-H: $1,050 PLO [漸進賞金],$75K 保證 |
| 9/15 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-L: $55 NLHE [超級週二],$100K 保證 |
| 9/15 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-M: $530 NLHE [超級週二],$150K 保證 |
| 9/15 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-H: $5,200 NLHE [超級週二豪客賽] |
| 9/15 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-L: $22 FL 2-7 三抽,$7.5K 保證 |
| 9/15 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-M: $215 FL 2-7 三抽,$20K 保證 |
| 9/15 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-H: $1,050 FL 2-7 三抽 [2-7 三抽世界錦標賽],$40K 保證 |
| 9/15 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-L: $11 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$30K 保證 |
| 9/15 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-M: $55 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$60K 保證 |
| 9/15 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-H: $215 NLHE [7 人桌,快速賽,漸進賞金],$50K 保證 |
| 9/15 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 52-L: $5.50 NLO8 [超快速,神秘賞金],$5K 保證 |
| 9/15 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 52-M: $55 NLO8 [超快速,神秘賞金],$10K 保證 |
| 9/16 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-L: $11 NLHE,$40K 保證 |
| 9/16 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-M: $55 NLHE,$100K 保證 |
| 9/16 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-H: $215 NLHE,$80K 保證 |
| 9/16 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-L: $22 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$100K 保證 |
| 9/16 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-M: $109 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$150K 保證 |
| 9/16 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-H: $530 NLHE [神秘賞金,週三驚喜],$125K 保證 |
| 9/16 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 單抽,$5K 保證 |
| 9/16 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 單抽,$10K 保證 |
| 9/16 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 單抽,$40K 保證 |
| 9/16 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-L: $11 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金],$40K 保證 |
| 9/16 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-M: $55 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金],$75K 保證 |
| 9/16 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-H: $215 NLHE [6 人桌,快速賽,漸進賞金],$60K 保證 |
| 9/16 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 57-M: $22 NLHE [單挑,快速賽,漸進總 KO,Zoom],$20K 保證 |
| 9/16 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 57-H: $215 NLHE [單挑,快速賽,漸進總 KO,Zoom],$40K 保證 |
| 9/17 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-L: $11 NLHE,$40K 保證 |
| 9/17 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-M: $109 NLHE,$100K 保證 |
| 9/17 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-H: $1,050 NLHE,$125K 保證 |
| 9/17 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-L: $22 PLO8,$20K 保證 |
| 9/17 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-M: $215 PLO8,$40K 保證 |
| 9/17 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-H: $1,050 PLO8 [PLO8 世界錦標賽],$100K 保證 |
| 9/17 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-L: $22 NLHE [漸進賞金,週四驚魂],$80K 保證 |
| 9/17 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-M: $215 NLHE [漸進賞金,週四驚魂],$200K 保證 |
| 9/17 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-H: $2,100 NLHE [漸進賞金,週四驚魂],$175K 保證 |
| 9/17 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-L: $11 Stud Hi/Lo [6 人桌],$7.5K 保證 |
| 9/17 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-M: $109 Stud Hi/Lo [6 人桌],$20K 保證 |
| 9/17 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-H: $530 Stud Hi/Lo [6 人桌],$20K 保證 |
| 9/17 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-L: $33 NLHE [神秘賞金],$80K 保證 |
| 9/17 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-M: $109 NLHE [神秘賞金],$125K 保證 |
| 9/17 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-H: $530 NLHE [神秘賞金],$125K 保證 |
| 9/17 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-L: $11 NLHE [7 人桌,快速賽,大 KO],$35K 保證 |
| 9/17 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-M: $75 NLHE [7 人桌,快速賽,大 KO],$75K 保證 |
| 9/17 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-H: $215 NLHE [7 人桌,快速賽,大 KO],$40K 保證 |
| 9/19 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [深籌碼],$30K 保證 |
| 9/19 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-M: $55 NLHE [深籌碼],$100K 保證 |
| 9/19 | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-H: $530 NLHE [深籌碼],$100K 保證 |
| 9/19 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-L: $11 NLHE [週六神秘],$75K 保證 |
| 9/19 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-M: $75 NLHE [週六神秘],$150K 保證 |
| 9/19 | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-H: $215 NLHE [週六神秘],$80K 保證 |
| 9/19 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-L: $22 PLO,$15K 保證 |
| 9/19 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-M: $109 PLO,$25K 保證 |
| 9/19 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-H: $1,050 PLO,$60K 保證 |
| 9/19 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$30K 保證 |
| 9/19 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-M: $55 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$150K 保證 |
| 9/19 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-H: $530 NLHE [漸進賞金,週六 KO],$125K 保證 |
| 9/19 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-L: $5.50 NL 五張牌抽牌,$2.5K 保證 |
| 9/19 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-M: $55 NL 五張牌抽牌,$5K 保證 |
| 9/19 | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-H: $215 NL 五張牌抽牌,$7.5K 保證 |
| 9/19 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-L: $22 NLHE [7 人桌,快速賽],$50K 保證 |
| 9/19 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-M: $75 NLHE [7 人桌,快速賽],$60K 保證 |
| 9/19 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-H: $530 NLHE [7 人桌,快速賽],$50K 保證 |
| 9/19 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 70-L: $11 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金],$20K 保證 |
| 9/19 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 70-M: $109 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金],$60K 保證 |
| 9/20 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [週日開幕戰],$20K 保證 |
| 9/20 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-M: $55 NLHE [週日開幕戰],$100K 保證 |
| 9/20 | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-H: $530 NLHE [週日開幕戰],$100K 保證 |
| 9/20 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-L: $22 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$100K 保證 |
| 9/20 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-M: $215 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$225K 保證 |
| 9/20 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [漸進賞金,週日暖身賽],$150K 保證 |
| 9/20 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [女子賽事],$1K 保證 |
| 9/20 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-M: $22 NLHE [女子賽事],$4K 保證 |
| 9/20 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-H: $215 NLHE [女子世界錦標賽],$10K 保證 |
| 9/20 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-L: $55 NLHE [Titans],$300K 保證 |
| 9/20 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-M: $530 NLHE [Titans],$500K 保證 |
| 9/20 | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-H: $5,200 NLHE [Titans] |
| 9/20 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-L: $22 NLO8 [漸進賞金],$20K 保證 |
| 9/20 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-M: $215 NLO8 [漸進賞金],$40K 保證 |
| 9/20 | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-H: $2,100 NLO8 [漸進賞金],$80K 保證 |
| 9/20 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-L: $55 NLHE [7 人桌,快速賽],$100K 保證 |
| 9/20 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-M: $215 NLHE [7 人桌,快速賽],$125K 保證 |
| 9/20 | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-H: $1,050 NLHE [7 人桌,快速賽],$150K 保證 |
| 9/20 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 77-L: $22 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,閉幕賽],$60K 保證 |
| 9/20 | 17:05 | 21:05 | WCOOP 77-M: $109 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金,閉幕賽],$100K 保證 |
| 9/21 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 78-L: $11 NLHE,$50K 保證 |
| 9/21 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 78-M: $109 NLHE,$150K 保證 |
| 9/21 | 11:05 | 15:05 | WCOOP 78-H: $1,050 NLHE,$150K 保證 |
| 9/21 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 79-L: $55 NLHE [漸進賞金,迷你賞金獵人 HR],$150K 保證 |
| 9/21 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 79-M: $530 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 HR],$200K 保證 |
| 9/21 | 12:30 | 16:30 | WCOOP 79-H: $5,200 NLHE [漸進賞金,賞金獵人 SHR] |
| 9/21 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 80-L: $11 五張牌 PLO8,$10K 保證 |
| 9/21 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 80-M: $109 五張牌 PLO8,$30K 保證 |
| 9/21 | 13:30 | 17:30 | WCOOP 80-H: $1,050 五張牌 PLO8,$60K 保證 |
| 9/21 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 81-L: $11 NLHE [快速賽],$25K 保證 |
| 9/21 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 81-M: $109 NLHE [快速賽],$75K 保證 |
| 9/21 | 15:05 | 19:05 | WCOOP 81-H: $1,050 NLHE [快速賽],$80K 保證 |
| 9/21 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 82-L: $5.50 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金],$15K 保證 |
| 9/21 | 16:30 | 20:30 | WCOOP 82-M: $55 NLHE [6 人桌,超快速,漸進賞金],$75K 保證 |
