印度选手Manoj Pentakota 在Poker Dream 济州22 主赛事中夺冠,赢得231,828奖金,阻断同胞Nishant Sharma 的第四冠。 Punnat Punsri则在231,828奖金,阻断同胞NishantSharma的第四冠。 PunnatPunsri则在20K 超级明星挑战赛称王。
Poker Dream 济州22 系列赛已圆满落幕,来自印度的Manoj Pentakota 与马来西亚的Jeremy Chan 达成单挑协议后,成为主赛事冠军,带走超过23 万美元奖金。
这个结果是Pentakota 先前最大奖金(2017 年Deltin 扑克豪客赛冠军,奖金近5 万美元)的四倍多。
整个系列赛的总奖金池接近600 万美元。其他值得注意的冠军包括GPI 年度最佳玩家Punnat Punsri,以及Winfred Yu 和2024 年WSOP 天堂主赛事冠军Yinan Zhou。
Poker Dream 济州22 主赛事决赛桌成绩

| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金(KRW) | 奖金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoj Pentakota | 印度 | 346,012,437* | $231,828* |
| 2 | Jeremy Chan | 马来西亚 | 262,819,003* | $176,089* |
| 3 | Junjie He | 中国 | 160,810,000 | $107,743 |
| 4 | Nishant Sharma | 印度 | 120,800,000 | $80,936 |
| 5 | Ganlin Lei | 中国 | 93,020,000 | $62,323 |
| 6 | Shuangchun Mou | 中国 | 68,350,000 | $45,795 |
| 7 | Tsz Fung Chong | 香港 | 50,520,000 | $33,848 |
| 8 | Guofeng Wang | 中国 | 36,260,000 | $24,294 |
| 9 | Joe Brindle | 英国 | 28,420,000 | $19,041 |
当Pentakota 庆祝胜利时,决赛桌对他的同胞Nishant Sharma 来说却是心碎的一刻。这位Poker Dream 的常客正在追逐前所未有的第四座Poker Dream 主赛事冠军。 Sharma 奋力拼搏,但最终以第四名作收,与冠军失之交臂。
在Sharma 出局后,Pentakota 顺势而起。他带着3:1 的压倒性筹码优势进入与Jeremy Chan 的单挑对决,并且一路领先。双方确实达成单挑协议,Pentakota 锁定了这笔六位数(以韩元计算更高达九位数!)的奖金。

在最后一手牌中,Chan 以10♥3♥ 全押,Pentakota 以A♥2♥ 跟注。公共牌开出K♠K♣A♠6♠5♣,Pentakota 将冠军头衔带回家。
Punsri 赢得$20,000 无限注德州扑克超级明星挑战赛
与此同时,在系列赛最高买入金的赛事中,同样是由一张熟悉的面孔带走冠军头衔与奖金。
Punnat Punsri 在$20,000 无限注德州扑克超级明星挑战赛的28 人参赛阵容中脱颖而出,为他的生涯奖金再添20 万美元,并扩大了他在泰国历史奖金榜上的领先优势。
这是Punsri 今年第六度获得超过20 万美元的奖金,此前他还在WSOP 欧洲站的GGMillion$ 赛事中获得亚军,在三月份的Triton 济州主赛事中打进决赛桌,并在EPT 巴黎站的两场豪客赛中取得佳绩。
$20,000 无限注德州扑克超级明星挑战赛成绩

| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金(KRW) | 奖金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punnat Punsri | 泰国 | 299,100,000 | $200,397 |
| 2 | Edenata Rudy | 印尼 | 206,081,600 | $138,075 |
| 3 | Joshua McCully | 澳洲 | 131,300,000 | $87,971 |
| 4 | Chin Wei Lim | 马来西亚 | 95,000,000 | $63,650 |
| 5 | Lei Yu | 中国 | 76,800,000 | $51,456 |
Poker Dream 济州22 系列赛完整赛事结果
在整个Poker Dream 济州系列赛中,Jieming Xu 多次夺冠。他在系列赛中共获得10 次奖金,其中包括4 场胜利。除了赢得3,000,000 韩元豪客赛之外,他还在「赢得按钮」(Win The Button)、短牌、淘汰赛与All-In or Fold 等赛事中夺冠。
他并非唯一一位多次夺冠的选手。 Cho Fung Alan Wong 自2024 年10 月以来未曾赢过任何扑克锦标赛,但他在无限注A-5/2-7 单次抽牌、5 张牌高低赛以及两场无限注德州扑克急速赛中夺冠,需要再买一个行李箱来装他的新奖杯了。
| 赛事名称 | 总参赛人次 | 冠军 | 奖金(KRW) | 奖金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 赛事1: 济州公开赛 | 246 | Shuang Luo | 33,550,000 | $22,479 |
| 赛事2: QQPK 大师赛 | 183 | Chuanshu Chen | 106,500,000 | $71,355 |
| 赛事4: 七张牌梭哈(梭哈, Razz) | 11 | Yin Liu | 2,880,000 | $1,930 |
| 赛事5: 无限注德州扑克– 淘汰赛 | 10 | Ceng Zeng | 1,620,000 | $1,085 |
| 赛事6: 底池限注奥马哈高低– 5 张牌(Big O) – 急速赛 | 21 | Lide Liu | 3,010,000 | $2,017 |
| 赛事7: 原子菠萝– 超急速赛 | 12 | Zehao Li | 2,050,000 | $1,374 |
| 赛事8: 神秘大型赏金赛 | 215 | Guancheng Wu | 16,430,000 | $11,008 |
| 赛事9: 豪客赛 | 7 | Jieming Xu | 12,200,000 | $8,174 |
| 赛事11: 限注三抽混合赛(A-5, 2-7) | 11 | Eugene Yujian Zhou | 2,880,000 | $1,930 |
| 赛事13: 底池限注奥马哈– 急速赛 | 48 | Haoran Li | 5,170,000 | $3,464 |
| 赛事14: 无限注德州扑克– 淘汰赛 | 25 | Yi Wang | 2,240,000 | $1,501 |
| 赛事15: 超级筹码赛 | 319 | Yankai Zhang | 35,130,644 | $23,538 |
| 赛事16: 七张牌梭哈(梭哈, Razz) | 17 | Wei Sun | 3,740,000 | $2,506 |
| 赛事17: 女子赛 | 18 | Zao Lou | 3,960,000 | $2,653 |
| 赛事18: 豪客赛– 单日赛 | 64 | Kyung Min Lee | 100,300,000 | $67,201 |
| 赛事19: 底池限注奥马哈高低– 5 张牌(Big O) | 26 | Jingxuan Zhu | 5,040,000 | $3,377 |
| 赛事20: 无限注德州扑克– 淘汰赛 | 33 | Zhongwen Xiao | 3,640,000 | $2,439 |
| 赛事21: 限注三抽混合赛(A-5, 2-7) – 急速赛 | 15 | Bin Yuan | 2,560,000 | $1,715 |
| 赛事22: 魔术扑克– 超急速赛 | 19 | Difei Wu | 2,730,000 | $1,829 |
| 赛事23: 主赛事 | 1,281 | Manoj Pentakota | 346,012,437 | $231,828 |
| 赛事24: 超级豪客赛 | 99 | Yinan Zhou | 239,700,000 | $160,599 |
| 赛事25: 神秘赏金赛 | 437 | Thore Bodefeld | 69,200,000 | $46,364 |
| 赛事26: 女子赛 | 39 | Hua-Wei Lin | 6,950,000 | $4,657 |
| 赛事27: PLO Mix 4-5-6 | 29 | Tumboli Zurvan | 3,000,640 | $2,010 |
| 赛事28: 无限注单抽混合赛(A-5, 2-7) | 21 | Cho Fung Alan Wong | 3,010,000 | $2,017 |
| 赛事29: 赢得按钮急速赛 | 31 | Jieming Xu | 6,010,000 | $4,027 |
| 赛事30: 三张牌德州扑克超急速赛 | 26 | Martin Nielsen | 3,290,000 | $2,204 |
| 赛事31: 超级明星挑战赛 | 57 | Wei Hsiang Yeu | 246,800,000 | $165,356 |
| 赛事32: 团队赛 | 22 | Boliang Li & Hanming Liu | 8,070,000 | $5,407 |
| 赛事33: 底池限注奥马哈 | 40 | David Erquiaga | 7,130,000 | $4,777 |
| 赛事34: 限注– 三抽混合赛(A-5, 2-7) | 18 | Yun Lam Kevin Choi | 2,584,000 | $1,731 |
| 赛事35: 无限注德州扑克– 四重赏金赛 | 43 | Georgii Klenin | 4,671,000 | $3,130 |
| 赛事36: 无限注德州扑克超急速赛 | 44 | Xinyi Feng | 5,110,000 | $3,424 |
| 赛事37: 无限注德州扑克– 淘汰赛(KRW 200K 赏金) | 23 | Jieming Xu | 2,524,680 | $1,692 |
| 赛事38: 底池限注奥马哈大师赛 | 27 | Christian Harder | 13,090,000 | $8,770 |
| 赛事39: $20,000 无限注德州扑克超级明星挑战赛 | 28 | Punnat Punsri | 299,100,000 | $200,397 |
| 赛事40: 无限注德州扑克– 深筹码赛 | 73 | Ichiyo Niwa | 14,030,000 | $9,400 |
| 赛事41: 神秘赏金赛– 急速赛 | 45 | Xinhong Li | 5,370,000 | $3,598 |
| 赛事42: 短牌仅前注– 急速赛 | 33 | Jieming Xu | 3,830,000 | $2,566 |
| 赛事43: 无限注德州扑克– 超急速赛 | 58 | Boon Pang Andy Chan | 5,950,000 | $3,987 |
| 赛事44: 无限注德州扑克– 淘汰赛(KRW 200K 赏金) | 30 | Cho Fung Alan Wong | 3,600,000 | $2,412 |
| 赛事45: 豪客赛– 单日赛 | 21 | Xinxin Jiang | 55,200,000 | $36,984 |
| 赛事46: 底池限注奥马哈– 双板– 炸锅赛 | 17 | Yi Xuan Fong | 3,740,000 | $2,506 |
| 赛事47: 短牌仅前注 | 20 | Winfred Yu | 52,500,000 | $35,175 |
| 赛事48: 底池限注奥马哈– 淘汰赛(KRW 100K 赏金) | 31 | Bin Zhao | 2,770,000 | $1,856 |
| 赛事49: 神秘赏金赛– 急速赛 | 93 | Zihan Mai | 5,660,000 | $3,792 |
| 赛事50: 怪兽筹码赛(KRW 200M GTD) | 297 | Jianfeng Sun | 74,700,000 | $50,049 |
| 赛事51: 神秘赏金豪客赛 | 28 | Khoa Anh Ngo | 34,100,000 | $22,847 |
| 赛事52: 无限注德州扑克/ 底池限注奥马哈 | 47 | Asami Tanaka | 8,380,000 | $5,615 |
| 赛事53: 无限注德州扑克– 四重赏金赛– 急速赛 | 43 | Jieqiong Hu | 4,670,000 | $3,129 |
| 赛事54: 底池限注奥马哈高低– 5 张牌(Big O) – 急速赛 | 36 | Cho Fung Alan Wong | 4,180,000 | $2,801 |
| 赛事55: ALL-IN or FOLD | 38 | Zixuan Zhou | 4,420,000 | $2,961 |
| 赛事56: 迷你主赛事(KRW 150M GTD) | 167 | Jinze Zhang | 39,090,000 | $26,190 |
| 赛事57: 豪客赛 | 110 | Lee Wee Liew | 113,340,000 | $75,938 |
| 赛事58: PLO Mix 4-5-6 | 37 | Yujian Eugene Zhou | 6,590,000 | $4,415 |
| 赛事59: 无限注德州扑克– 急速赛 | 46 | Ka Shing Leung | 8,200,000 | $5,494 |
| 赛事60: 底池限注奥马哈高低– 5 张牌(Big O) – 急速赛 | 37 | Georgii Klenin | 4,300,000 | $2,881 |
| 赛事61: 神秘赏金赛– 急速赛 | 44 | Aleksei Sei | 5,250,000 | $3,518 |
| 赛事62: 无限注德州扑克– 超急速赛 | 43 | Cho Fung Alan Wong | 5,000,000 | $3,350 |
| 赛事63: 收官赛(KRW 70M GTD) | 115 | Kuen Shing So | 20,000,000 | $13,400 |
| 赛事64: 底池限注奥马哈– 淘汰赛(KRW 200K 赏金) | 35 | Xixiang Luo | 3,860,000 | $2,586 |
| 赛事65: 迷你豪客赛 | 38 | Guoliang Wei | 36,910,000 | $24,730 |
| 赛事66: 神秘赏金赛– 急速赛 | 41 | Ke Xu | 4,900,000 | $3,283 |
| 赛事67: ALL-IN or FOLD | 28 | Jieming Xu | 3,540,000 | $2,372 |
想把德州扑克从「看得懂」变成「打得赢」?
如果你想更深入学习德州扑克,可以继续阅读:
德州扑克由来:Texas Hold'em 为什么会成为全球最流行的扑克玩法?
德州扑克牌型大小与比牌规则(新手必学)
德州扑克下注教学:Check / Bet / Call / Raise 与下注策略解析
德州扑克位置的重要性?为什么后位更有利?
德州扑克怎么玩?新手10分钟学会Texas Hold'em 规则、流程与下注教学
德州扑克起手牌教学:哪些牌该玩? Starting Hands 策略完整指南
Texas Holdem Starting Hands Chart 教学:完整起手牌图表与位置策略
德州扑克怎么玩?完整规则与一局流程(Preflop / Flop / Turn / River)
Hunter Poker 提供完整教学、牌局解析与策略分享,帮助玩家从「看牌」升级到看范围(Range) 。让你在每一手牌中做出更好的决策。
▶️ 在 Facebook 上追踪hunter Poker。
📘 在 Youtube 上追踪hunter Poker。
想了解更多德州扑克实战与玩法?
德信(DX Poker)作为线上德州扑克平台之一,提供多种桌型与比赛模式,玩家可以透过实际对局累积经验,逐步提升策略与判断能力。
